洛克王国豆小牛_豆牛_豆豆牛技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
小编带你捕捉豆小牛:洛克王国豆豆牛怎么得 豆牛在哪抓 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
洛克王国豆小牛_豆牛_豆豆牛进化图 | |||||||
|
|||||||
洛克王国豆小牛_豆牛_豆豆牛猫种族值 | |||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
豆小牛 | 56 | 62 | 52 | 50 | 49 | 48 | |
豆牛 | 78 | 82 | 72 | 70 | 69 | 68 | |
豆豆牛 | 96 | 102 | 92 | 90 | 89 | 88 | |
小编推荐性格:洛克王国豆豆牛性格什么好 豆牛什么性格好 |
洛克王国豆小牛_豆牛_豆豆牛技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
折弯勺子 | 初始 | 萌系 | 敌方 | 变化 | 50 | 15 | 降低对手命中率 |
意念力 | 初始 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定几率让对手混乱 |
突张 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 一回合内进行多次攻击 |
吸收拳 | 15 | 武系 | 敌方 | 物理 | 60 | 5 | 可恢复自身HP |
净化光波 | 20 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 5 | 一定几率令对方魔抗等级下降1级 |
全身撞击 | 25 | 武系 | 敌方 | 物理 | 70 | 10 | 一定命中。 |
知己知彼 | 30 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 本回合威力正常,下回合自动出招且威力加倍。 |
地狱滚动 | 35 | 武系 | 敌方 | 物理 | 80 | 25 | 给对手造成一定伤害,自己也要承受一定伤害。 |
精神干扰 | 40 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率让对手魔抗降低 |
精神转移 | 48 | 萌系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 自己的异常状态转移到对手身上。 |
猜大家还感兴趣的攻略:收集中 |